AT-SN-AD Дополнительный контроллер для системы AT-SN net. Комплектация: контроллер, 2 Proxomity-считывателя. Питание DC 12 V.
| Напряжение питания : | DC 12 B |
| Потребляемый ток : | 0.2 A |
| Тип замка : | эл/магн & эл/мех |
| Тип кнопки : | НО |
| Длинна шлейфа кнопки (м) : | 10 |
| Длинна шлейфа считывателя (контактора)(м) : | 10 |
| Время срабатывания, сек : | 1-100 |
| Индикация : | звук, свет |
| Программирование ключей : | С компьютера |
| Количество пользователей : | 500 (с расширением до 2000) |
| Число карт у одного работника : | Не ограниченно |
| Ёмкость буфера событий : | 12672 |
| Мониторинг состояния контроллера : | Да |
| Обнаружение контроллеров в сети : | Ручной ввод адреса |
| Синхронизация времени : | Автоматическая |
| Поддерживаемые контроллеры в сети : | До 5 |
| Ток коммутации : | Не более 3А |
| Рабочая температура : | -20…+60 °С |
| Конвектор | |
| Питания : | 5В (от USB) |
| Потребляемый ток : | 0.05 A |
| Конвертация : | USB/RS-485 |
| Растояние от конвектора до компьютера : | Не более 3м |
| Растояние от контроллера до конвектора : | Не более 1км |
| Считыватель Proximity | |
| Идентификаторы : | Proximity-карты, брелоки стандарта ЕМ-Marin |
| Расстояние считывания : | Карта 5…8 см, брелок 4…5 см |
| Напряжение питания : | DC8- 18В |
| Ток потребления : | 0,035A max |
| Рабочая температура : | -40…+50°C |
| Габаритные размеры, мм : | 90 × 45 × 18 |
| Материал корпуса : | ABS-пластик |
| Кнопка выхода | |
| PB-26B : | Кнопка открывания двери (НО, НЗ), пластик, 75 × 24 мм. Цвет белый. |
