Электронные проходные серии PERCo-KT05 — готовое решение для организации контроля доступа на базе тумбового турникета со встроенным контроллером СКУД и считывателями бесконтактных карт.
Элегантная проходная в нержавеющем исполнении при организации контроля доступа органично смотрится в современном интерьере бизнес-центров, банков, учреждений и предприятий. |
|||||
![]() |
|||||
В состав Электронной проходной серии KT05 входит: | |||||
● стойка турникета | |||||
● контроллер СКУД | |||||
● два считывателя бесконтактных карт формата EM-Marin/HID | |||||
● пульт дистанционного управления | |||||
![]() |
|||||
Чтобы произвести монтаж Электронных проходных серии KT05, необходимо закрепить стойку турникета с помощью анкерных болтов и подключить KT05 к источнику питания и к компьютерной сети Ethernet. | |||||
В зависимости от задач предприятия Электронная проходная серии KT05 может работать как: | |||||
● самостоятельная система контроля доступа на 1 или несколько точек прохода | |||||
● часть системы контроля доступа PERCo-S-20 или PERCo-Web | |||||
● автономный турникет, управляемый оператором от пульта дистанционного управления | |||||
Встроенный в электронную проходную серии KT05 контроллер СКУД позволяет подключить к ней по интерфейсу RS-485 до 8-ми контроллеров замка PERCo-CL201 со встроенным считывателем. | |||||
Для работы с замковыми контроллерами необходимо установить сетевое Базовое программное обеспечение PERCo-SN01 комплексной системы безопасности. | |||||
|
|||||
Встроенные считыватели карт доступа находятся под блоками индикации, расположенными на торцах стойки. Блоки индикации имеют по три мнемонических индикатора: зелёный индикатор разрешения прохода; жёлтый индикатор ожидания прохода (ожидания предъявления карты); сигнал «Stop» запрета прохода. | |||||
Установка программного обеспечения PERCo-SL02 «Локальное ПО с верификацией» позволит организовать защиту от передачи пропуска другому лицу. На мониторе охранника отображается фото владельца карты, предъявленной считывателю. Охранник имеет возможность сравнить фото из базы данных системы безопасности и личность предъявителя карты (или его изображение, если установлена видеокамера). | |||||
|
|||||
Для формирования зоны прохода Электронная проходная серии KT05 может быть дополнена секциями ограждения. | |||||
Электронные проходные PERCo серии KT05 и KTC01 выполнены в едином дизайне. Это позволяет применять их в составе одной проходной и при этом снизить себестоимость оборудования. На проходных, как правило, требуется не более 1-2 картоприемников для сбора временных пропусков. Для организации нескольких проходов вместо KTC01 (с картоприемником) может устанавливаться KT05 (без картоприемника), имеющая более низкую стоимость. | |||||
После снятия сигнала аварийной разблокировки или восстановления питающего напряжения планка переводится в рабочее (горизонтальное) положение вручную. | |||||
В модели KT05.4 в случае экстренной ситуации предусмотрена возможность механической разблокировки. Функция механической разблокировки обеспечивает свободное вращение преграждающих планок в обоих направлениях. Замок механической разблокировки встроен в стойку турникета (стандартная комплектация) и снабжён комплектом ключей. Электронная проходная KT05.4 может комплектоваться преграждающими планками «Антипаника», которые также позволяют быстро освободить проход без применения специальных ключей или инструментов. | |||||
Электронная проходная серии KT05 помимо организации контроля доступа может применяться в составе комплексной системы безопасности для организации контроля дисциплины труда и учета рабочего времени. |